
完整资料
沈氏节能
超临介二腐蚀碳无限循环体系中的最重要部件,使用优质板换器的技术将二腐蚀碳微波加热崇高温作业,提升自己体系使用率。占有设备构造宽敞、优质板换器、耐温作业、耐超高压等资源优势,可增强燃料采取使用率,以减少碳释放。
产品特点
1、高较高的错误率率:通过微通路构造,改变高较高的错误率热更换,较低碳排放量,增强能量运用较高的错误率。
2、高宽敞性:土地征用小,土地征用面積小,合理利用空间。
3、高可信性:提供突出的耐生锈、耐高高温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各式相对恶劣环保下不稳定性加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在选择稳定的减碳铜管定义决方案怎么写吗?小编能更快的为朋友给出类产品觉得、水平能够和个性化提供服务。认可即时找话题小编,询问越来越多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





